ПОГРУЗЧИК ТОРФА 342Р

Специально разработаны для торфопредприятий и оснащены широкопрофильными шинами сверхнизкого давления, которые позволяют работать на грунтах с очень низкой несущей способностью.
АМКОДОР 342Р оснащен удлиненной стрелой, увеличенным ковшом и 2-секционным гидрораспределителем.
АМКОДОР 342Р-01 оснащен стандартной стрелой, ковшом с увеличенной высотой разгрузки и 3-секционным гидрораспределителем.
Все погрузчики оснащены пневмо системой для очистки радиатора от торфяной пыли и моноциклоном воздушного фильтра фирмы Donaldson для предварительной очистки всасываемого воздуха от торфяной пыли.
| АМКОДОР 342Р |
АМКОДОР 342Р-01 |
|
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
|
| Погрузочное оборудование | Удлиненная стрела и ковш | Стандартная стрела и ковш с увеличенной высотой разгрузки |
| Номер ковша | ТО-28А.30.00 (без зубьев) |
ТО-28А.29.00 (без зубьев) |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 4.2 |
4.0 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2700 | 2450 |
| Ширина по колесам, мм | 3620 |
|
| Высота разгрузки, мм | 3400 | 4400 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1365 | 1500 |
| Радиус поворота, мм | 6400 | |
| Шины передние и задние, мм | 66-43.00R25 мод.SB-1 |
|
| Длина, мм | 8500 | 8900 |
| Ширина, мм | 3250 | 3090 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3870 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 12700 | 12900 |
| Трансмиссия | гидромеханическая | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| 1 передача | 7.5/7.7 | |
| 2 передача | 13.9/25.4 | |
| 3 передача | 25.7/- | |
| 4 передача | 36.0/- | |
| Двигатель | Д-260.1 | |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 109(148) при 2100 об/мин | |
| Заправочные емкости , л: | ||
| Топливный бак | 215 | |
| Гидробак | 110 | |
| Ведущие мосты | ||
| Угол качания заднего моста | ±12 | |
| Дифференциал | повышенного трения | |
| Тормозная система: | ||
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в "масле",с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | oднодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес. | |
| Гидравлическая система | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением | |
Сделать заказ
Вернуться к списку

