СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКО-РОТОРНЫЙ АМКОДОР 9531
| Тип снегоочистителя | Шнеко-роторный |
| Производительность техническая, т/ч | 1500 |
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2810 |
|
Максимальная толщина снега, очищаемой за один проход, мм |
1600 |
| Дальность отброса основной массы снега, м | 23 |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,6 |
| Максимальная высота погрузки погрузочным желобом, мм | 3000 |
| Базовое шасси | Урал-4320 |
| Дизель шасси | ЯМЗ-236НЕ2-3 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Трансмиссия шасси | механическая |
| Скорость рабочая, км/ч | 0,334...6,74 |
| Скорость транспортная, км/ч | 45 |
| Привод рабочего органа | Механический от дополнительного дизеля |
| Дизель для привода рабочего органа | ЯМЗ-238НД5 |
| Мощность, отбираемая для привода рабочего органа, кВт (л.с.) | 220(300) |
| Управление рабочим органом | Гидравлическое |
| Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, мм | 13500 |
| Длина, мм | 10050 |
| Ширина, мм | 2810 |
| Высота, мм | 3170 |
| Эксплуатационная масса, кг | 15150 |

Сделать заказ
Вернуться к списку

