АМКОДОР 91Е, АМКОДОР 91ЕВ

АМКОДОР 91Е и АМКОДОР 91ЕВ предназначены для выполнения работ в немерзлых грунтах I-III категорий.
АМКОДОР 91Е-10 и АМКОДОР 91ЕВ-10 предназначены для выполнения работ в мерзлых грунтах и в грунтах до VI категории.
| АМКОДОР 91Е | АМКОДОР 91Е-10 | АМКОДОР 91ЕВ | АМКОДОР 91ЕВ-10 | |
| Базовый трактор | Беларус-82П | |||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 57.4 (78) при 2200 об/мин | |||
| Транспортная скорость, км/ч | 18 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | 0...1,75 | |||
| Эксплуатационная масса, кг |
6300 | 6200 | 5650 | 5550 |
| Ширина, мм | 2200 | 2200 | 2240 | 2240 |
| Длина в транспортном положении, мм | 7700 | 7600 | 7150 | 6750 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2850 | |||
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Расположение рабочего органа | По продольной оси симметрии базового шасси | |||
| Привод | Механический от ВОМа базового шасси | |||
| Ширина копания, мм | 200;400 | 140 | 200;400 | 140 |
| Глубина копания, мм | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 |
| ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | - | ||
| Вместимость ковша, м3 | 0.54 | - | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | - | ||
| Высота разгрузки, мм | 2600 | - | ||
| Вылет кромки ковша, мм | 585 | - | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | - | 100 | ||
| Угол резания отвала, град | - | 60 | ||
| Ширина режущей кромки ножа, мм | - | 2240 | ||
| Задний угол отвала, град | - | 20 | ||
Сделать заказ
Вернуться к списку

