Амкодор 8048А

АМКОДОР 8048А-02 оснащается фронтальным бульдозерным оборудованием
|
АМКОДОР 8048А |
АМКОДОР 8048А-02 |
||
| Базовый трактор | Беларус-82П | ||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 57.4 (78) при 2200 об/мин | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 18 | ||
| Эксплуатационная масса, кг |
5300 | 5800 | |
| Ширина, мм | 2200 | 2340 | |
| Длина в транспортном положении, мм | 4800 | 5500 | |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2850 | ||
| ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Расположение рабочего органа | По продольной оси симметрии базового шасси | ||
| Привод | Гидравлический | ||
| Ширина фрезерования, мм | 400 | ||
| Глубина фрезерования, мм | 0-100 | ||
| Диаметр фрезы, мм | 550 | ||
| Охлаждение резцов | Водяное с принудительной подачей воды | ||
| Перемещение рабочего органа | 0-900, вправо | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | - | 100 | |
| Угол резания отвала, град | - | 60 | |
| Ширина режущей кромки ножа, мм | - | 2240 | |
| Задний угол отвала, град | - | 20 | |
Сделать заказ
Вернуться к списку

