Амкодор 8047А

АМКОДОР 8047А-01 оснащается фронтальным погрузочным оборудованием
АМКОДОР 8047А-02 оснащается фронтальным бульдозерным оборудованием
|
АМКОДОР 8047А |
АМКОДОР 8047А-01 |
АМКОДОР 8047А-02 |
|
| Базовый трактор | Беларус-82П | ||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 57.4 (78) при 2200 об/мин | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 18 | ||
| Эксплуатационная масса, кг |
5200 | 6200 | 5700 |
| Ширина, мм | 2200 | 2200 | 2240 |
| Длина в транспортном положении, мм | 4700 | 6100 | 5400 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2850 | ||
| ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Расположение рабочего органа | По продольной оси симметрии базового шасси | ||
| Привод | Механический от ВОМа базового шасси | ||
| Ширина фрезерования, мм | 400;200 | ||
| Глубина фрезерования, мм | 0-60 | ||
| Диаметр фрезы, мм | 550 | ||
| Охлаждение резцов | Водяное с принудительной подачей воды | ||
| ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Грузоподъемность, кг | - | 1000 | - |
| Вместимость ковша, м3 | - | 0.54 | - |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | - | 2000 | - |
| Высота разгрузки, мм | - | 2600 | - |
| Вылет кромки ковша, мм | - | 585 | - |
| ФРОНТАЛЬНОЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | - | - | 100 |
| Угол резания отвала, град | - | - | 60 |
| Ширина режущей кромки ножа, мм | - | - | 2240 |
| Задний угол отвала, град | - | - | 20 |
Сделать заказ
Вернуться к списку

