АМКОДОР 352
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 2,6 |
| Вырывное усилие, кг | 14900 |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг в сложенном положении (±40°), кг |
11200 10000 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 3050 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1100 |
| Радиус поворота, мм | 6300 |
| Шины передние и задние, мм | 20,5-25 (нс28) |
| Длина, мм | 7750 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3450 |
| Эксплуатационная масса, кг | 13500 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 8.1/8.1 |
| 2 передача | 12,4/25.7 |
| 3 передача | 25.5/- |
| 4 передача | 39.0/- |
| Двигатель | Д-260.9 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 2100 об/мин |
| Заправочные емкости , л: | |
| Топливный бак | 215 |
| Система охлаждения, л | 31 |
| Гидробак | 110 |
| Ведущие мосты | 342.05.01.000 (г. Минск) |
| Угол качания заднего моста | ±12 |
| Дифференциал | повышенного трения |
| Тормозная система: | |
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в "масле",с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес. |
| Гидравлическая система | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ К ПОГРУЗЧИКАМ

Сделать заказ
Вернуться к списку

