АМКОДОР 332С4-01*В Наличии
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Грузоподъемность, кг | 3400 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,9 |
| Вырывное усилие, кг | 10500 |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг |
6800 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
| Ширина по колесм, мм |
2470 |
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1050 |
| Радиус поворота, мм | 5700 |
| Шины передние и задние, мм | 21,3-24 (нс12) |
| Длина, мм | 7150 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10400 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 6,6/6,7 |
| 2 передача | 11,9/22.7 |
| 3 передача | 22.1/- |
| 4 передача | 38.0/- |
| Двигатель | Д 260.2 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 90.4 (123) при 2100 об/мин |
| Заправочные емкости , л: | |
| Топливный бак | 215 |
| Гидробак | 110 |
| Ведущие мосты | ОДМ, Т-150 (г. Харьков) |
| Угол качания заднего моста | ±12 |
| Дифференциал | повышенного трения |
| Тормозная система: | |
| Рабочая тормозная система | барабанные тормозные механизмы, с раздельным пневматическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес. |
| Гидравлическая система | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
БЫСТРОСМЕНННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОГРУЗОЧНЫМ ШАССИ

Сделать заказ
Вернуться к списку





